更新时间:2025-08-12
地区:河北
分类: 房屋建筑类
点击收藏
序号 | 标的名称 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 买受人 |
标的1 | A区069 | 15.2 | / | 因无人报名而流拍 |
标的2 | A区077 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的3 | A区079 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的4 | A区085 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的5 | A区157 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的6 | A区167 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的7 | B区103 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的8 | B区106 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的9 | B区140 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的10 | B区181 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的11 | C区001 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的12 | C区004 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的13 | C区007 | 14.88 | / | 因无人报名而流拍 |
标的14 | C区124 | 16 | / | 因无人报名而流拍 |
标的15 | C区128 | 15.04 | / | 因无人报名而流拍 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定